Для клиентов:
Статистика
На этой странице показаны различные статистические показатели нашего хостинга за последние 3 месяца. Вы не найдете здесь никаких абсолютных показателей, так или иначе раскрывающих коммерческую тайну, но мы полагаем, что приведенные здесь цифры будут интересны многим существующим и потенциальным клиентам.
Распределение по тарифным планам
В таблице показано распределение Виртуальных серверов по тарифным планам.
| Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | |
|---|---|---|---|
| VDS-Старт | 40.15% | 40.19% | 40.18% |
| VDS-Разгон | 29.21% | 28.79% | 28.59% |
| VDS-Отрыв | 16.82% | 16.52% | 16.83% |
| VDS-Улёт | 9.65% | 9.97% | 9.84% |
| VDS-Анлим | 4.16% | 4.51% | 4.53% |
| VDS-Дракон | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
Распределение расходов клиентов по различным услугам
Таблица показывает, как распределяются расходы клиентов по услугам.
| Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | |
|---|---|---|---|
| Абонентская плата за VDS | 80.01% | 79.43% | 79.34% |
| Регистрация и продление доменных имен | 5.15% | 6.00% | 6.39% |
| SSL сертификаты | 0.74% | 0.52% | 0.47% |
| Доп. процессор | 0.15% | 0.16% | 0.19% |
| Доп. дисковое пространство | 1.74% | 1.87% | 1.90% |
| Доп. оперативная память | 0.93% | 0.97% | 1.06% |
| Доп. IP-адреса | 8.46% | 8.55% | 8.32% |
| ISPmanager Professional | 0.42% | 0.37% | 0.37% |
| Диск. пространство для резервных копий | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| Собственные Серверы Имен | 0.67% | 0.65% | 0.62% |
| Техническая поддержка | 0.68% | 0.84% | 0.71% |
| Ежедневный полный бэкап | 0.53% | 0.56% | 0.58% |
| IPv6- адреса | 0.02% | 0.02% | 0.01% |
| Операционная система | 0.09% | 0.02% | - |
Скорость реакции службы поддержки
Отчет показывает, какой процент вопросов специалисты службы поддержки обрабатывают за определённый промежуток времени.
| Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | |
|---|---|---|---|
| Время ответа 0 - 15 минут | 58.54% | 52.90% | 61.16% |
| Время ответа 15 - 60 минут | 19.52% | 22.57% | 22.51% |
| Время ответа более 60 минут | 21.94% | 24.53% | 16.33% |
